Osiedle z ogrodem i tarasem na dachu

Oferty  /  Inwestycje

Nowa inwestycja

Osiedle z ogrodem i tarasem na dachu

od 547 866 złdo 1 490 118 zł
Piastów27,67⁠–⁠85,89 m² · 1⁠–⁠4 pokoje

Oferta OnDom

Nowe mieszkania w Piastowie, tuż pod Warszawą – z klimatyzacją, balkonami lub tarasami z ogródkiem, zielonym ogrodem z pergolami i tarasem wypoczynkowym na dachu.

Mieszkania

Od kawalerek 28 m² po 4 pokoje ok. 86 m². Mieszkania mają klimatyzację, a do każdego należy balkon lub taras z ogródkiem.

Dla mieszkańców

Ogród z pergolami i ławkami, taras wypoczynkowy na dachu z leżakami i stolikiem szachowym, warsztat majsterkowicza, plac zabaw i myjnia dla psa.

Dojazd

Przystanek ok. 5 minut pieszo, SKM ok. 30 minut do Śródmieścia, blisko trasy S2. Na Lotnisko Chopina ok. 15 minut autem.

Dlaczego warto z OnDom

Kupujesz w cenie dewelopera, bez prowizji, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy to osiedle z innymi inwestycjami w Piastowie i na zachodzie Warszawy, sprawdzimy aktualne promocje dewelopera, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.

Dokładną lokalizację i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji – umawiamy ją i prowadzimy razem z Tobą.

Rodzaj
Nowa inwestycja
Lokalizacja
Piastów
Metraże
27,67–85,89 m²
Pokoje
1–4
Lokale w ofercie
112
Odbiór
do potwierdzenia

Galeria · 6 wizualizacji dewelopera

Dostępne lokale

112 lokali w ofercie

Ceny i dostępność z dnia 8 listopada 2026. Ceny u dewelopera zmieniają się – przed spotkaniem potwierdzimy aktualną ofertę.

LokalMetrażPokojePiętroOdbiórCenaAkcja
1.A.1.05 27,67 m² 1 pok. 1 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 547 866 zł19 800 zł/m² Zapytaj
1.A.2.05 27,67 m² 1 pok. 2 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 549 250 zł19 850 zł/m² Zapytaj
1.A.3.05 27,67 m² 1 pok. 3 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 550 633 zł19 900 zł/m² Zapytaj
1.A.0.02 28,81 m² 1 pok. Parter do potwierdzenia 1 pok. · parter · do potwierdzenia 568 998 zł19 750 zł/m² Zapytaj
1.A.5.05 27,67 m² 1 pok. 5 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 586 604 zł21 200 zł/m² Zapytaj
1.A.1.06 32,02 m² 1 pok. 1 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 627 592 zł19 600 zł/m² Zapytaj
1.A.2.06 32,02 m² 1 pok. 2 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 629 193 zł19 650 zł/m² Zapytaj
1.A.3.06 32,02 m² 1 pok. 3 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 630 794 zł19 700 zł/m² Zapytaj
1.A.0.03 33,16 m² 1 pok. Parter do potwierdzenia 1 pok. · parter · do potwierdzenia 648 278 zł19 550 zł/m² Zapytaj
1.A.5.06 31,92 m² 1 pok. 5 do potwierdzenia 1 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 663 936 zł20 800 zł/m² Zapytaj
1.A.1.07 37 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 714 100 zł19 300 zł/m² Zapytaj
1.A.2.07 37 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 715 950 zł19 350 zł/m² Zapytaj
1.A.0.04 38,14 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 734 195 zł19 250 zł/m² Zapytaj
1.B.1.07 39,12 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 755 016 zł19 300 zł/m² Zapytaj
1.A.5.07 37 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 758 500 zł20 500 zł/m² Zapytaj
1.B.3.07 39,12 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 758 928 zł19 400 zł/m² Zapytaj
1.A.1.08 39,38 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 760 034 zł19 300 zł/m² Zapytaj
1.A.2.08 39,38 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 762 003 zł19 350 zł/m² Zapytaj
1.A.3.08 39,38 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 763 972 zł19 400 zł/m² Zapytaj
1.B.0.06 40,25 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 770 788 zł19 150 zł/m² Zapytaj
1.A.1.01 39,17 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 775 566 zł19 800 zł/m² Zapytaj
1.A.0.05 40,52 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 775 958 zł19 150 zł/m² Zapytaj
1.A.2.01 39,15 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 777 128 zł19 850 zł/m² Zapytaj
1.A.3.01 39,15 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 779 085 zł19 900 zł/m² Zapytaj
1.B.5.06 38,62 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 791 710 zł20 500 zł/m² Zapytaj
1.A.5.08 39,24 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 804 420 zł20 500 zł/m² Zapytaj
1.A.0.09 40,95 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 804 668 zł19 650 zł/m² Zapytaj
1.B.0.02 41,04 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 806 436 zł19 650 zł/m² Zapytaj
1.A.1.12 40,95 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 806 715 zł19 700 zł/m² Zapytaj
1.B.1.03 41,04 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 808 488 zł19 700 zł/m² Zapytaj
1.A.2.12 40,95 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 808 763 zł19 750 zł/m² Zapytaj
1.B.2.03 41,04 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 810 540 zł19 750 zł/m² Zapytaj
1.B.3.03 41,04 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 812 592 zł19 800 zł/m² Zapytaj
1.B.4.03 41,04 m² 2 pok. 4 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 814 644 zł19 850 zł/m² Zapytaj
1.A.5.01 39,15 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 822 150 zł21 000 zł/m² Zapytaj
1.A.0.10 42,22 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 829 623 zł19 650 zł/m² Zapytaj
1.A.1.13 42,24 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 832 128 zł19 700 zł/m² Zapytaj
1.B.1.02 42,27 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 832 719 zł19 700 zł/m² Zapytaj
1.A.2.13 42,24 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 834 240 zł19 750 zł/m² Zapytaj
1.B.2.02 42,27 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 834 833 zł19 750 zł/m² Zapytaj
1.A.3.13 42,24 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 836 352 zł19 800 zł/m² Zapytaj
1.B.3.02 42,27 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 836 946 zł19 800 zł/m² Zapytaj
1.A.5.12 40,95 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 843 570 zł20 600 zł/m² Zapytaj
1.B.5.02 41,04 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 845 424 zł20 600 zł/m² Zapytaj
1.B.1.01 44,24 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 867 104 zł19 600 zł/m² Zapytaj
1.A.5.13 42,24 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 870 144 zł20 600 zł/m² Zapytaj
1.A.0.11 46,50 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 909 075 zł19 550 zł/m² Zapytaj
1.A.1.14 45,08 m² 2 pok. 1 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 929 775 zł20 625 zł/m² Zapytaj
1.A.2.14 45,08 m² 2 pok. 2 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 932 029 zł20 675 zł/m² Zapytaj
1.A.3.14 45,08 m² 2 pok. 3 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 934 283 zł20 725 zł/m² Zapytaj
1.A.4.14 45,08 m² 2 pok. 4 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 936 537 zł20 775 zł/m² Zapytaj
1.A.0.01 51,82 m² 2 pok. Parter do potwierdzenia 2 pok. · parter · do potwierdzenia 950 897 zł18 350 zł/m² Zapytaj
1.B.2.01 49,19 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 951 827 zł19 350 zł/m² Zapytaj
1.B.3.01 49,19 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 954 286 zł19 400 zł/m² Zapytaj
1.A.5.14 45,49 m² 2 pok. 5 do potwierdzenia 2 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 979 172 zł21 525 zł/m² Zapytaj
1.A.0.08 61,80 m² 3 pok. Parter do potwierdzenia 3 pok. · parter · do potwierdzenia 1 090 770 zł17 650 zł/m² Zapytaj
1.A.1.02 58,04 m² 4 pok. 1 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 091 152 zł18 800 zł/m² Zapytaj
1.B.1.04 61,73 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 092 621 zł17 700 zł/m² Zapytaj
1.A.2.02 57,97 m² 4 pok. 2 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 092 735 zł18 850 zł/m² Zapytaj
1.A.1.11 61,81 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 094 037 zł17 700 zł/m² Zapytaj
1.A.3.02 57,97 m² 4 pok. 3 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 095 633 zł18 900 zł/m² Zapytaj
1.B.2.04 61,73 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 095 708 zł17 750 zł/m² Zapytaj
1.A.2.11 61,81 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 097 128 zł17 750 zł/m² Zapytaj
1.B.3.04 61,73 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 098 794 zł17 800 zł/m² Zapytaj
1.A.3.11 61,81 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 100 218 zł17 800 zł/m² Zapytaj
1.B.4.04 61,73 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 108 054 zł17 950 zł/m² Zapytaj
1.A.4.11 61,81 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 109 490 zł17 950 zł/m² Zapytaj
1.A.5.02 58,01 m² 4 pok. 5 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 136 996 zł19 600 zł/m² Zapytaj
1.B.5.03 61,69 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 141 265 zł18 500 zł/m² Zapytaj
1.A.5.11 61,77 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 142 745 zł18 500 zł/m² Zapytaj
1.B.0.01 64,84 m² 3 pok. Parter do potwierdzenia 3 pok. · parter · do potwierdzenia 1 144 426 zł17 650 zł/m² Zapytaj
1.A.1.03 66,16 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 197 496 zł18 100 zł/m² Zapytaj
1.A.2.03 66,16 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 200 804 zł18 150 zł/m² Zapytaj
1.B.5.01 65,05 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 203 425 zł18 500 zł/m² Zapytaj
1.A.3.03 66,16 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 204 112 zł18 200 zł/m² Zapytaj
1.A.4.03 66,16 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 214 036 zł18 350 zł/m² Zapytaj
1.B.1.08 69,71 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 232 124 zł17 675 zł/m² Zapytaj
1.B.2.08 69,71 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 235 610 zł17 725 zł/m² Zapytaj
1.B.3.08 69,68 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 238 562 zł17 775 zł/m² Zapytaj
1.B.4.08 69,71 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 242 581 zł17 825 zł/m² Zapytaj
1.A.5.03 66,01 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 247 589 zł18 900 zł/m² Zapytaj
1.B.0.07 70,82 m² 3 pok. Parter do potwierdzenia 3 pok. · parter · do potwierdzenia 1 248 203 zł17 625 zł/m² Zapytaj
1.A.1.10 71,35 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 261 111 zł17 675 zł/m² Zapytaj
1.B.1.05 71,40 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 261 995 zł17 675 zł/m² Zapytaj
1.A.2.10 71,35 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 264 679 zł17 725 zł/m² Zapytaj
1.B.2.05 71,40 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 265 565 zł17 725 zł/m² Zapytaj
1.A.3.10 71,35 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 268 246 zł17 775 zł/m² Zapytaj
1.B.3.05 71,40 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 269 135 zł17 775 zł/m² Zapytaj
1.A.4.10 71,35 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 271 814 zł17 825 zł/m² Zapytaj
1.B.4.05 71,40 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 272 705 zł17 825 zł/m² Zapytaj
1.B.5.07 69,33 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 273 939 zł18 375 zł/m² Zapytaj
1.A.0.07 72,49 m² 3 pok. Parter do potwierdzenia 3 pok. · parter · do potwierdzenia 1 277 636 zł17 625 zł/m² Zapytaj
1.B.0.04 73,68 m² 3 pok. Parter do potwierdzenia 3 pok. · parter · do potwierdzenia 1 298 610 zł17 625 zł/m² Zapytaj
1.A.5.10 71,21 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 308 484 zł18 375 zł/m² Zapytaj
1.B.5.04 71,25 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 309 219 zł18 375 zł/m² Zapytaj
1.A.1.04 80,35 m² 3 pok. 1 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 335 819 zł16 625 zł/m² Zapytaj
1.A.2.04 80,35 m² 3 pok. 2 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 339 836 zł16 675 zł/m² Zapytaj
1.A.3.04 80,35 m² 3 pok. 3 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 343 854 zł16 725 zł/m² Zapytaj
1.A.4.04 80,35 m² 3 pok. 4 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 347 871 zł16 775 zł/m² Zapytaj
1.A.5.04 80,81 m² 3 pok. 5 do potwierdzenia 3 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 400 033 zł17 325 zł/m² Zapytaj
1.A.1.09 83,16 m² 4 pok. 1 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 426 194 zł17 150 zł/m² Zapytaj
1.A.2.09 83,16 m² 4 pok. 2 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 430 352 zł17 200 zł/m² Zapytaj
1.B.1.06 83,58 m² 4 pok. 1 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 1 · do potwierdzenia 1 433 397 zł17 150 zł/m² Zapytaj
1.A.3.09 83,16 m² 4 pok. 3 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 434 510 zł17 250 zł/m² Zapytaj
1.B.2.06 83,58 m² 4 pok. 2 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 2 · do potwierdzenia 1 437 576 zł17 200 zł/m² Zapytaj
1.A.4.09 83,16 m² 4 pok. 4 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 438 668 zł17 300 zł/m² Zapytaj
1.B.3.06 83,58 m² 4 pok. 3 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 3 · do potwierdzenia 1 441 755 zł17 250 zł/m² Zapytaj
1.B.4.06 83,58 m² 4 pok. 4 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 4 · do potwierdzenia 1 445 934 zł17 300 zł/m² Zapytaj
1.A.0.06 85,45 m² 4 pok. Parter do potwierdzenia 4 pok. · parter · do potwierdzenia 1 461 195 zł17 100 zł/m² Zapytaj
1.B.0.05 85,89 m² 4 pok. Parter do potwierdzenia 4 pok. · parter · do potwierdzenia 1 468 719 zł17 100 zł/m² Zapytaj
1.A.5.09 83,07 m² 4 pok. 5 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 482 800 zł17 850 zł/m² Zapytaj
1.B.5.05 83,48 m² 4 pok. 5 do potwierdzenia 4 pok. · piętro 5 · do potwierdzenia 1 490 118 zł17 850 zł/m² Zapytaj

Dlaczego z OnDom

Ta sama cena co u dewelopera.
Do tego Twój doradca.

Cena dewelopera

Kupujesz bezpośrednio od dewelopera, w cenie z jego cennika. Nasze wynagrodzenie pokrywa deweloper.

Uczciwe porównanie

Pokażemy tę inwestycję na tle innych w okolicy i powiemy wprost, co jest lepszym wyborem dla Ciebie.

Umowa i płatności

Przejdziemy z Tobą przez umowę deweloperską, harmonogram płatności i zabezpieczenia.

Kredyt i odbiór

Pomożemy w kredycie, a przy odbiorze lokalu sprawdzimy jego stan razem z Tobą.

Karol Markiewicz, OnDom

Założyciel OnDom · w nieruchomościach od 2015 roku

Karol Markiewicz

Odpowiadam osobiście, zwykle tego samego dnia. Pokażę nieruchomość, okolicę i przeprowadzę przez całą transakcję.

★★★★★5,0 średnia w Google

Lokalizacja

Piastów

Piastów. Okolicę i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji.

Zgłoszenie

Zarezerwuj prezentację

Zgłosimy Cię u dewelopera jako klienta OnDom. Dzięki temu kupujesz w cenie dewelopera, a na każdym etapie masz swojego doradcę.

  • Aktualne ceny i dostępność lokali
  • Porównanie z innymi inwestycjami w okolicy
  • Pomoc w umowie deweloperskiej i kredycie

Opinie klientów

Zaufali nam

5,0

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle
od 547 866 zł
Piastów · 27,67–85,89 m²