Mieszkania na Mokotowie – nowy etap

Oferty  /  Inwestycje

Nowa inwestycja

Mieszkania na Mokotowie – nowy etap

od 790 561 złdo 3 320 425 zł
Mokotów, Warszawa32,40⁠–⁠125,74 m² · 1⁠–⁠5 pokoi

Oferta OnDom

Mieszkania na Mokotowie – nowy etap – Mokotów, Warszawa: 113 mieszkań od 32,4 do 125,74 m², od 1 do 5 pokoi. Odbiór: IV kw. 2027, część gotowa od ręki.

Mieszkania

W ofercie jest 113 mieszkań od 32,4 do 125,74 m², od 1 do 5 pokoi. Do lokali należą: loggia, komórka lokatorska.

Osiedle

Na osiedlu i w okolicy: winda, smart home, nowoczesna architektura, tereny zielone, plac zabaw, blisko komunikacji i centrum, w pobliżu znajduje się pełna infrastruktura – przedszkola, szkoły, galerie handlowe i punkty usługowe. Na terenie inwestycji znajduje się łącznie 481 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, monitoring, wideodomofon.

Dojazd

Tramwaj 300 m, autobus 400 m, metro Racławicka 1,2 km. Do centrum ok. 5 km.

Dlaczego warto z OnDom

Kupujesz w cenie dewelopera, bez prowizji, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy to osiedle z innymi inwestycjami w okolicy, sprawdzimy aktualne promocje dewelopera, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.

Dokładną lokalizację i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji – umawiamy ją i prowadzimy razem z Tobą.

Rodzaj
Nowa inwestycja
Lokalizacja
Mokotów, Warszawa
Metraże
32,40–125,74 m²
Pokoje
1–5
Lokale w ofercie
113
Odbiór
Gotowe, IV kw. 2027

Galeria · 8 wizualizacji dewelopera

Dostępne lokale

113 lokali w ofercie

Ceny i dostępność z dnia 8 listopada 2026. Ceny u dewelopera zmieniają się – przed spotkaniem potwierdzimy aktualną ofertę.

LokalMetrażPokojePiętroOdbiórCenaAkcja
EIV/D1A 1 33,52 m² 1 pok. Parter IV kw. 2027 1 pok. · parter · IV kw. 2027 790 561 zł23 585 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 186 34,20 m² 1 pok. 8 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 843 587 zł24 666 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 104 38,12 m² 1 pok. 3 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 846 784 zł22 214 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 200 43,97 m² 2 pok. 2 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 854 057 zł19 424 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 81 32,78 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 857 003 zł26 144 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 185 33,24 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 858 157 zł25 817 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 242 33,50 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 864 870 zł25 817 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 226 37,10 m² 2 pok. 6 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 864 935 zł23 314 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 114 38,12 m² 1 pok. 5 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 869 656 zł22 814 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 67 37,41 m² 2 pok. 6 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 872 162 zł23 314 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 109 38,12 m² 1 pok. 4 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 872 967 zł22 900 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 244 32,40 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 874 157 zł26 980 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 76 37,41 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 883 385 zł23 614 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 89 32,80 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 884 949 zł26 980 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 222 37,73 m² 2 pok. 5 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 888 871 zł23 559 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 85 34,20 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 892 893 zł26 108 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 166 38,44 m² 2 pok. 4 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 894 065 zł23 259 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 119 38,16 m² 1 pok. 6 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 896 779 zł23 500 zł/m² Zapytaj
EIV/D2G 248 39,28 m² 1 pok. 1 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 899 636 zł22 903 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 229 37,74 m² 2 pok. 6 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 900 428 zł23 859 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 70 38,53 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 905 631 zł23 505 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 73 38,55 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 906 102 zł23 505 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 72 38,56 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 906 337 zł23 505 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 147 38,27 m² 1 pok. Parter IV kw. 2027 1 pok. · parter · IV kw. 2027 912 458 zł23 843 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 236 37,77 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 912 475 zł24 159 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 237 36,82 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 913 610 zł24 813 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 245 33,89 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 914 358 zł26 980 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 176 38,47 m² 2 pok. 6 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 917 845 zł23 859 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 71 38,52 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 917 995 zł23 832 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 157 48,86 m² 2 pok. 2 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 923 454 zł18 900 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 181 38,54 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 931 077 zł24 159 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 234 38,22 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 931 680 zł24 377 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 152 40,38 m² 2 pok. 1 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 938 064 zł23 231 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 207 43,99 m² 2 pok. 3 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 962 187 zł21 873 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 214 43,97 m² 2 pok. 4 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 975 334 zł22 182 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 241 39,84 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 985 115 zł24 727 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 221 43,99 m² 2 pok. 5 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 988 581 zł22 473 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 228 44,04 m² 2 pok. 6 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 003 311 zł22 782 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 137 50,82 m² 2 pok. 2 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 006 446 zł19 804 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 235 44,06 m² 2 pok. 7 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 1 016 590 zł23 073 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 136 51,99 m² 2 pok. 2 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 034 718 zł19 902 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 125 42,61 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 1 039 333 zł24 392 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 167 48,86 m² 2 pok. 4 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 088 480 zł22 278 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 247 43,87 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 094 308 zł24 944 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 172 48,86 m² 2 pok. 5 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 103 138 zł22 578 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 191 44,98 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 109 512 zł24 667 zł/m² Zapytaj
EVI/F2/92 54,01 m² – Parter Gotowe parter · Gotowe 1 118 450 zł20 708 zł/m² Zapytaj
EIV/D2G 249 58,07 m² 2 pok. 1 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 121 104 zł19 306 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 4 53,09 m² 2 pok. 1 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 123 356 zł21 159 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 133 51,99 m² 2 pok. 1 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 134 090 zł21 814 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 10 53,09 m² 2 pok. 3 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 155 210 zł21 759 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 139 51,99 m² 2 pok. 3 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 165 284 zł22 414 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 13 53,09 m² 2 pok. 4 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 171 137 zł22 059 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 142 51,88 m² 2 pok. 4 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 178 382 zł22 714 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 154 63,14 m² 1 pok. 2 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 179 316 zł18 678 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 149 57,69 m² 1 pok. 1 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 224 574 zł21 227 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 202 56,52 m² 3 pok. 2 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 249 064 zł22 100 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 195 56,57 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 249 592 zł22 089 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 26 56,81 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 265 869 zł22 283 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 184 58,93 m² 2 pok. 8 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 1 277 256 zł21 674 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 209 56,81 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 288 979 zł22 689 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 79 52,81 m² 3 pok. 8 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 1 300 483 zł24 626 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 230 56,63 m² 3 pok. 6 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 319 451 zł23 300 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 86 52,81 m² 3 pok. 9 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 342 012 zł25 412 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 9 61,57 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 347 283 zł21 882 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 12 61,57 m² 3 pok. 4 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 347 911 zł21 892 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 164 63,14 m² 1 pok. 4 IV kw. 2027 1 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 348 235 zł21 353 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 189 56,68 m² 2 pok. 9 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 356 212 zł23 928 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 192 61 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 360 487 zł22 303 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 15 61,57 m² 3 pok. 5 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 384 225 zł22 482 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 18 61,58 m² 3 pok. 6 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 385 078 zł22 492 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 25 66,85 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 391 475 zł20 815 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 111 65,58 m² 3 pok. 5 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 396 170 zł21 290 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 116 65,59 m² 3 pok. 6 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 416 060 zł21 590 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 121 65,59 m² 3 pok. 7 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 1 435 737 zł21 890 zł/m² Zapytaj
EIV/D2G 251 71,61 m² 3 pok. 2 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 436 742 zł20 063 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 95 71,49 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 447 952 zł20 254 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 49 66,89 m² 3 pok. 4 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 471 894 zł22 005 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 57 66,89 m² 3 pok. 5 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 472 576 zł22 015 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 169 62,60 m² 3 pok. 5 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 483 782 zł23 703 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 2 67,26 m² 3 pok. Parter IV kw. 2027 3 pok. · parter · IV kw. 2027 1 488 175 zł22 126 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 105 71,49 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 490 846 zł20 854 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 138 75,66 m² 3 pok. 2 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 504 843 zł19 890 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 196 79,53 m² 2 pok. 1 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 509 401 zł18 979 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 110 71,49 m² 3 pok. 4 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 512 293 zł21 154 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 65 66,92 m² 3 pok. 6 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 512 706 zł22 605 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 115 71,49 m² 3 pok. 5 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 533 740 zł21 454 zł/m² Zapytaj
EIV/D2G 254 71,61 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 569 441 zł21 917 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 93 79,33 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 576 090 zł19 868 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 153 77,11 m² 4 pok. 2 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 596 132 zł20 699 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 240 66,92 m² 4 pok. 8 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 1 623 133 zł24 255 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 131 70,24 m² 4 pok. Parter IV kw. 2027 4 pok. · parter · IV kw. 2027 1 625 498 zł23 142 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 135 75,66 m² 3 pok. 1 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 627 424 zł21 510 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 224 79,77 m² 2 pok. 5 IV kw. 2027 2 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 635 770 zł20 506 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 103 79,33 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 639 014 zł20 661 zł/m² Zapytaj
EIV/D2G 257 71,61 m² 3 pok. 4 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 639 346 zł22 893 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 78 73,73 m² 3 pok. 8 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 1 644 718 zł22 307 zł/m² Zapytaj
EIV/D1D 141 75,66 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 694 746 zł22 399 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 204 95,51 m² 3 pok. 2 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · IV kw. 2027 1 723 900 zł18 049 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 84 72,76 m² 4 pok. 9 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 743 417 zł23 961 zł/m² Zapytaj
EIV/D1C 118 79,63 m² 3 pok. 6 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 747 648 zł21 947 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 158 77,11 m² 4 pok. 3 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 796 613 zł23 299 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 246 73,25 m² 4 pok. 9 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 9 · IV kw. 2027 1 813 224 zł24 754 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 163 77,11 m² 4 pok. 4 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 819 746 zł23 599 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 20 91,46 m² 4 pok. 1 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 822 330 zł19 925 zł/m² Zapytaj
EIV/D2F 211 95,51 m² 3 pok. 3 IV kw. 2027 3 pok. · piętro 3 · IV kw. 2027 1 834 911 zł19 212 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 168 77,11 m² 4 pok. 5 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 5 · IV kw. 2027 1 842 879 zł23 899 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 5 90,85 m² 4 pok. 1 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 1 · IV kw. 2027 1 873 191 zł20 619 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 173 77,68 m² 4 pok. 6 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 6 · IV kw. 2027 1 879 806 zł24 199 zł/m² Zapytaj
EIV/D2E 178 77,68 m² 4 pok. 7 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 7 · IV kw. 2027 1 903 110 zł24 499 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 52 91,63 m² – Parter IV kw. 2027 parter · IV kw. 2027 1 935 673 zł21 125 zł/m² Zapytaj
EIV/D1A 14 91,13 m² 4 pok. 4 IV kw. 2027 4 pok. · piętro 4 · IV kw. 2027 1 979 041 zł21 717 zł/m² Zapytaj
EIV/D1B 77 125,74 m² 5 pok. 8 IV kw. 2027 5 pok. · piętro 8 · IV kw. 2027 3 320 425 zł26 407 zł/m² Zapytaj

Dlaczego z OnDom

Ta sama cena co u dewelopera.
Do tego Twój doradca.

Cena dewelopera

Kupujesz bezpośrednio od dewelopera, w cenie z jego cennika. Nasze wynagrodzenie pokrywa deweloper.

Uczciwe porównanie

Pokażemy tę inwestycję na tle innych w okolicy i powiemy wprost, co jest lepszym wyborem dla Ciebie.

Umowa i płatności

Przejdziemy z Tobą przez umowę deweloperską, harmonogram płatności i zabezpieczenia.

Kredyt i odbiór

Pomożemy w kredycie, a przy odbiorze lokalu sprawdzimy jego stan razem z Tobą.

Karol Markiewicz, OnDom

Założyciel OnDom · w nieruchomościach od 2015 roku

Karol Markiewicz

Odpowiadam osobiście, zwykle tego samego dnia. Pokażę nieruchomość, okolicę i przeprowadzę przez całą transakcję.

★★★★★5,0 średnia w Google

Lokalizacja

Mokotów, Warszawa

Warszawa, Mokotów. Okolicę i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji.

Zgłoszenie

Zarezerwuj prezentację

Zgłosimy Cię u dewelopera jako klienta OnDom. Dzięki temu kupujesz w cenie dewelopera, a na każdym etapie masz swojego doradcę.

  • Aktualne ceny i dostępność lokali
  • Porównanie z innymi inwestycjami w okolicy
  • Pomoc w umowie deweloperskiej i kredycie

Opinie klientów

Zaufali nam

5,0

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle
od 790 561 zł
Mokotów, Warszawa · 32,40–125,74 m²