Duże osiedle w Mysiadle

Oferty  /  Inwestycje

Nowa inwestycja

Duże osiedle w Mysiadle

od 467 203 złdo 3 671 712 zł
Mysiadło29,37⁠–⁠175,68 m² · 1⁠–⁠5 pokoi

Oferta OnDom

Duże osiedle w Mysiadle: 158 mieszkań od 29,37 do 175,68 m², od 1 do 5 pokoi. Odbiór: I kw. 2029.

Mieszkania

W ofercie jest 158 mieszkań od 29,37 do 175,68 m², od 1 do 5 pokoi. Do lokali należą: balkon, taras, ogródek.

Osiedle

Na osiedlu i w okolicy: nowoczesna architektura, funkcjonalne układy mieszkań, zielona przestrzeń, spokojna okolica. Na terenie inwestycji powstaną hale garażowe z miejscami postojowymi do dyspozycji mieszkańców. Bezpieczeństwo: wideodomofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring.

Dojazd

W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa. Do centrum Warszawy ok. 15,3 km.

Dlaczego warto z OnDom

Kupujesz w cenie dewelopera, bez prowizji, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy to osiedle z innymi inwestycjami w okolicy, sprawdzimy aktualne promocje dewelopera, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.

Dokładną lokalizację i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji – umawiamy ją i prowadzimy razem z Tobą.

Rodzaj
Nowa inwestycja
Lokalizacja
Mysiadło
Metraże
29,37–175,68 m²
Pokoje
1–5
Lokale w ofercie
158
Odbiór
I kw. 2029

Dostępne lokale

158 lokali w ofercie

Ceny i dostępność z dnia 8 listopada 2026. Ceny u dewelopera zmieniają się – przed spotkaniem potwierdzimy aktualną ofertę.

LokalMetrażPokojePiętroOdbiórCenaAkcja
214 29,37 m² 1 pok. 2 I kw. 2029 1 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 467 203 zł15 907 zł/m² Zapytaj
225 29,37 m² 1 pok. 3 I kw. 2029 1 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 475 846 zł16 202 zł/m² Zapytaj
236 29,37 m² 1 pok. 4 I kw. 2029 1 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 476 102 zł16 210 zł/m² Zapytaj
247 29,37 m² 1 pok. 5 I kw. 2029 1 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 500 016 zł17 025 zł/m² Zapytaj
22 32,03 m² 1 pok. 3 I kw. 2029 1 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 533 770 zł16 665 zł/m² Zapytaj
33 32,03 m² 1 pok. 4 I kw. 2029 1 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 533 779 zł16 665 zł/m² Zapytaj
44 32,03 m² 1 pok. 5 I kw. 2029 1 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 570 659 zł17 816 zł/m² Zapytaj
147 35,10 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 573 242 zł16 332 zł/m² Zapytaj
176 38,89 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 606 084 zł15 585 zł/m² Zapytaj
177 39,64 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 606 551 zł15 301 zł/m² Zapytaj
3 41,34 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 613 774 zł14 847 zł/m² Zapytaj
74 44,01 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 629 000 zł14 292 zł/m² Zapytaj
68 44,01 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 629 286 zł14 299 zł/m² Zapytaj
178 44,27 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 635 281 zł14 350 zł/m² Zapytaj
82 40,22 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 635 737 zł15 806 zł/m² Zapytaj
76 40,22 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 639 000 zł15 888 zł/m² Zapytaj
90 46,32 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 640 874 zł13 836 zł/m² Zapytaj
186 38,89 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 645 450 zł16 597 zł/m² Zapytaj
25 43,57 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 646 883 zł14 847 zł/m² Zapytaj
80 44,01 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 649 000 zł14 747 zł/m² Zapytaj
89 46,92 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 649 176 zł13 836 zł/m² Zapytaj
246 43,90 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 652 551 zł14 864 zł/m² Zapytaj
23 45,71 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 654 418 zł14 317 zł/m² Zapytaj
73 45,48 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 654 984 zł14 402 zł/m² Zapytaj
86 44,01 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 655 638 zł14 897 zł/m² Zapytaj
187 39,64 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 657 898 zł16 597 zł/m² Zapytaj
91 49,15 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 660 000 zł13 428 zł/m² Zapytaj
198 50,84 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 660 000 zł12 982 zł/m² Zapytaj
200 50,83 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 660 000 zł12 984 zł/m² Zapytaj
24 42,67 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 660 672 zł15 483 zł/m² Zapytaj
36 43,57 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 660 745 zł15 165 zł/m² Zapytaj
79 45,48 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 663 757 zł14 594 zł/m² Zapytaj
83 40,16 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 666 528 zł16 597 zł/m² Zapytaj
239 41,39 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 667 190 zł16 120 zł/m² Zapytaj
51 40,22 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 667 524 zł16 597 zł/m² Zapytaj
49 40,24 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 667 856 zł16 597 zł/m² Zapytaj
50 40,24 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 667 856 zł16 597 zł/m² Zapytaj
67 45,48 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 670 418 zł14 741 zł/m² Zapytaj
191 43,86 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 672 120 zł15 324 zł/m² Zapytaj
235 43,90 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 672 733 zł15 324 zł/m² Zapytaj
12 45,71 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 673 808 zł14 741 zł/m² Zapytaj
240 42,72 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 674 000 zł15 777 zł/m² Zapytaj
35 42,67 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 674 247 zł15 801 zł/m² Zapytaj
47 43,57 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 674 607 zł15 483 zł/m² Zapytaj
188 44,27 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 678 403 zł15 324 zł/m² Zapytaj
156 49,06 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 678 785 zł13 836 zł/m² Zapytaj
34 45,71 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 679 000 zł14 855 zł/m² Zapytaj
52 40,22 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 680 320 zł16 915 zł/m² Zapytaj
241 45,30 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 680 351 zł15 019 zł/m² Zapytaj
229 46,49 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 683 876 zł14 710 zł/m² Zapytaj
233 46,03 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 684 212 zł14 864 zł/m² Zapytaj
219 47,87 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 684 479 zł14 299 zł/m² Zapytaj
218 46,49 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 685 306 zł14 741 zł/m² Zapytaj
181 46,16 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 686 145 zł14 864 zł/m² Zapytaj
242 46,63 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 687 605 zł14 746 zł/m² Zapytaj
46 42,67 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 687 823 zł16 120 zł/m² Zapytaj
170 48,25 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 689 564 zł14 291 zł/m² Zapytaj
222 46,03 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 690 729 zł15 006 zł/m² Zapytaj
244 46,03 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 698 417 zł15 173 zł/m² Zapytaj
85 45,48 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 698 455 zł15 357 zł/m² Zapytaj
99 49,15 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 699 000 zł14 222 zł/m² Zapytaj
199 50,88 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 699 000 zł13 738 zł/m² Zapytaj
87 49,14 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 700 919 zł14 264 zł/m² Zapytaj
180 48,24 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 704 038 zł14 594 zł/m² Zapytaj
190 46,59 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 706 914 zł15 173 zł/m² Zapytaj
152 50,35 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 706 992 zł14 042 zł/m² Zapytaj
45 45,71 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 707 741 zł15 483 zł/m² Zapytaj
103 49,15 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 709 873 zł14 443 zł/m² Zapytaj
160 50,35 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 709 876 zł14 099 zł/m² Zapytaj
164 49,05 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 710 039 zł14 476 zł/m² Zapytaj
161 48,85 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 711 055 zł14 556 zł/m² Zapytaj
194 49,05 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 713 966 zł14 556 zł/m² Zapytaj
220 48,54 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 715 525 zł14 741 zł/m² Zapytaj
153 48,85 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 722 685 zł14 794 zł/m² Zapytaj
210 52,33 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 724 090 zł13 837 zł/m² Zapytaj
184 49,05 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 725 644 zł14 794 zł/m² Zapytaj
230 47,87 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 725 955 zł15 165 zł/m² Zapytaj
112 54,30 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 731 331 zł13 468 zł/m² Zapytaj
243 50,95 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 735 870 zł14 443 zł/m² Zapytaj
231 48,54 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 736 116 zł15 165 zł/m² Zapytaj
209 50,83 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 738 501 zł14 529 zł/m² Zapytaj
169 52,58 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 749 122 zł14 247 zł/m² Zapytaj
201 52,33 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 749 195 zł14 317 zł/m² Zapytaj
151 53,46 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 750 661 zł14 042 zł/m² Zapytaj
132 54,47 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 750 950 zł13 786 zł/m² Zapytaj
232 51,53 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 765 065 zł14 847 zł/m² Zapytaj
1 59,04 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 765 242 zł12 961 zł/m² Zapytaj
159 53,46 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 773 216 zł14 463 zł/m² Zapytaj
203 55,71 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 776 907 zł13 946 zł/m² Zapytaj
179 52,57 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 788 869 zł15 006 zł/m² Zapytaj
57 66,89 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 799 000 zł11 945 zł/m² Zapytaj
165 64,45 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 823 445 zł12 776 zł/m² Zapytaj
202 65,45 m² 2 pok. 1 I kw. 2029 2 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 850 269 zł12 991 zł/m² Zapytaj
175 64,45 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 852 006 zł13 220 zł/m² Zapytaj
215 66,68 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 868 773 zł13 029 zł/m² Zapytaj
117 66,84 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 870 858 zł13 029 zł/m² Zapytaj
185 64,45 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 875 521 zł13 584 zł/m² Zapytaj
113 66,84 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 876 655 zł13 116 zł/m² Zapytaj
129 66,81 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 878 564 zł13 150 zł/m² Zapytaj
120 69,15 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 882 936 zł12 768 zł/m² Zapytaj
121 66,84 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 899 000 zł13 450 zł/m² Zapytaj
10 70,82 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 899 988 zł12 708 zł/m² Zapytaj
116 69,15 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 906 952 zł13 116 zł/m² Zapytaj
251 70,77 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 907 766 zł12 827 zł/m² Zapytaj
204 66,68 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 912 212 zł13 680 zł/m² Zapytaj
140 69,07 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 916 561 zł13 270 zł/m² Zapytaj
144 69,07 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 920 841 zł13 332 zł/m² Zapytaj
21 71,19 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 927 534 zł13 029 zł/m² Zapytaj
136 69,07 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 933 921 zł13 521 zł/m² Zapytaj
141 66,88 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 936 226 zł13 999 zł/m² Zapytaj
269 70,64 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 937 395 zł13 270 zł/m² Zapytaj
267 70,75 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 938 855 zł13 270 zł/m² Zapytaj
124 69,15 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 938 963 zł13 579 zł/m² Zapytaj
237 66,68 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 939 719 zł14 093 zł/m² Zapytaj
43 71,19 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 949 105 zł13 332 zł/m² Zapytaj
128 69,15 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 956 828 zł13 837 zł/m² Zapytaj
261 70,64 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 959 195 zł13 579 zł/m² Zapytaj
255 70,64 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 966 386 zł13 680 zł/m² Zapytaj
253 70,76 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 968 028 zł13 680 zł/m² Zapytaj
125 66,84 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 971 108 zł14 529 zł/m² Zapytaj
145 66,88 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 971 689 zł14 529 zł/m² Zapytaj
32 71,19 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 973 911 zł13 680 zł/m² Zapytaj
94 75,80 m² 2 pok. 2 I kw. 2029 2 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 987 598 zł13 029 zł/m² Zapytaj
262 70,76 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 997 219 zł14 093 zł/m² Zapytaj
148 69,07 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 003 507 zł14 529 zł/m² Zapytaj
238 64,87 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 011 281 zł15 589 zł/m² Zapytaj
252 77,44 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 011 699 zł13 064 zł/m² Zapytaj
102 75,80 m² 2 pok. 4 I kw. 2029 2 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 029 260 zł13 579 zł/m² Zapytaj
196 73,33 m² 4 pok. 1 I kw. 2029 4 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 033 438 zł14 093 zł/m² Zapytaj
54 71,19 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 034 308 zł14 529 zł/m² Zapytaj
98 75,80 m² 2 pok. 3 I kw. 2029 2 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 1 036 978 zł13 680 zł/m² Zapytaj
192 73,58 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 040 421 zł14 140 zł/m² Zapytaj
266 77,33 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 041 507 zł13 468 zł/m² Zapytaj
227 69,12 m² 4 pok. 4 I kw. 2029 4 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 045 209 zł15 122 zł/m² Zapytaj
205 73,33 m² 4 pok. 2 I kw. 2029 4 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 048 525 zł14 299 zł/m² Zapytaj
106 75,80 m² 2 pok. 5 I kw. 2029 2 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 068 247 zł14 093 zł/m² Zapytaj
88 84,12 m² 4 pok. 1 I kw. 2029 4 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 168 195 zł13 887 zł/m² Zapytaj
92 84,12 m² 4 pok. 2 I kw. 2029 4 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 172 521 zł13 939 zł/m² Zapytaj
182 82,38 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 179 413 zł14 317 zł/m² Zapytaj
9 81,37 m² 4 pok. 1 I kw. 2029 4 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 182 212 zł14 529 zł/m² Zapytaj
63 90,67 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 184 540 zł13 064 zł/m² Zapytaj
69 90,67 m² 3 pok. 3 I kw. 2029 3 pok. · piętro 3 · I kw. 2029 1 184 540 zł13 064 zł/m² Zapytaj
42 81,37 m² 4 pok. 4 I kw. 2029 4 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 188 598 zł14 607 zł/m² Zapytaj
20 81,37 m² 4 pok. 2 I kw. 2029 4 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 199 471 zł14 741 zł/m² Zapytaj
154 90,19 m² 3 pok. 1 I kw. 2029 3 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 206 102 zł13 373 zł/m² Zapytaj
75 90,67 m² 3 pok. 4 I kw. 2029 3 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 212 520 zł13 373 zł/m² Zapytaj
162 90,19 m² 3 pok. 2 I kw. 2029 3 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 219 020 zł13 516 zł/m² Zapytaj
100 84,12 m² 4 pok. 4 I kw. 2029 4 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 266 771 zł15 059 zł/m² Zapytaj
81 90,67 m² 3 pok. 5 I kw. 2029 3 pok. · piętro 5 · I kw. 2029 1 298 099 zł14 317 zł/m² Zapytaj
183 108,64 m² 5 pok. 4 I kw. 2029 5 pok. · piętro 4 · I kw. 2029 1 591 032 zł14 645 zł/m² Zapytaj
155 119,43 m² 4 pok. 1 I kw. 2029 4 pok. · piętro 1 · I kw. 2029 1 608 525 zł13 468 zł/m² Zapytaj
157 144,72 m² 5 pok. 2 I kw. 2029 5 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 707 696 zł11 800 zł/m² Zapytaj
163 119,43 m² 4 pok. 2 I kw. 2029 4 pok. · piętro 2 · I kw. 2029 1 779 510 zł14 900 zł/m² Zapytaj
249 73,52 m² 3 pok. 6 I kw. 2029 3 pok. · piętro 6 · I kw. 2029 1 834 562 zł24 953 zł/m² Zapytaj
107 154,47 m² 5 pok. 6 I kw. 2029 5 pok. · piętro 6 · I kw. 2029 3 112 493 zł20 149 zł/m² Zapytaj
250 162,34 m² 5 pok. 6 I kw. 2029 5 pok. · piętro 6 · I kw. 2029 3 271 069 zł20 149 zł/m² Zapytaj
108 169,25 m² 5 pok. 6 I kw. 2029 5 pok. · piętro 6 · I kw. 2029 3 410 302 zł20 149 zł/m² Zapytaj
56 175,68 m² 5 pok. 6 I kw. 2029 5 pok. · piętro 6 · I kw. 2029 3 671 712 zł20 900 zł/m² Zapytaj

Dlaczego z OnDom

Ta sama cena co u dewelopera.
Do tego Twój doradca.

Cena dewelopera

Kupujesz bezpośrednio od dewelopera, w cenie z jego cennika. Nasze wynagrodzenie pokrywa deweloper.

Uczciwe porównanie

Pokażemy tę inwestycję na tle innych w okolicy i powiemy wprost, co jest lepszym wyborem dla Ciebie.

Umowa i płatności

Przejdziemy z Tobą przez umowę deweloperską, harmonogram płatności i zabezpieczenia.

Kredyt i odbiór

Pomożemy w kredycie, a przy odbiorze lokalu sprawdzimy jego stan razem z Tobą.

Karol Markiewicz, OnDom

Założyciel OnDom · w nieruchomościach od 2015 roku

Karol Markiewicz

Odpowiadam osobiście, zwykle tego samego dnia. Pokażę nieruchomość, okolicę i przeprowadzę przez całą transakcję.

★★★★★5,0 średnia w Google

Lokalizacja

Mysiadło

Mysiadło. Okolicę i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji.

Zgłoszenie

Zarezerwuj prezentację

Zgłosimy Cię u dewelopera jako klienta OnDom. Dzięki temu kupujesz w cenie dewelopera, a na każdym etapie masz swojego doradcę.

  • Aktualne ceny i dostępność lokali
  • Porównanie z innymi inwestycjami w okolicy
  • Pomoc w umowie deweloperskiej i kredycie

Opinie klientów

Zaufali nam

5,0

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle
od 467 203 zł
Mysiadło · 29,37–175,68 m²