Osiedle Salvia

Oferty  /  Inwestycje

Nowa inwestycja · Napollo

Osiedle Salvia

od 449 317 złdo 860 387 zł
Białołęka, Warszawa33,87⁠–⁠74,07 m² · 1⁠–⁠4 pokoje

Oferta OnDom

Kameralne osiedle na Białołęce, przy ul. Mańkowskiej – 182 mieszkania w nowoczesnym designie. Odbiór w III kwartale 2027 roku.

Mieszkania

W ofercie są mieszkania od 34 do 74 m², od 1 do 4 pokoi, z balkonami lub ogródkami. Teren ogrodzony, kontrola dostępu i garaż podziemny.

Okolica

Spokojna okolica i zielone tereny, w pobliżu przystanki autobusowe.

Dlaczego warto z OnDom

Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Osiedle Salvia z innymi inwestycjami na Białołęce, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.

Rodzaj
Nowa inwestycja
Deweloper
Napollo
Lokalizacja
Białołęka, Warszawa
Metraże
33,87–74,07 m²
Pokoje
1–4
Lokale w ofercie
134
Odbiór
III kw. 2027

Galeria · 4 wizualizacje dewelopera

Dostępne lokale

134 lokale w ofercie

Ceny i dostępność z dnia 2 listopada 2026. Ceny u dewelopera zmieniają się – przed spotkaniem potwierdzimy aktualną ofertę.

LokalMetrażPokojePiętroOdbiórCenaAkcja
C.70 36,07 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 449 317 zł12 457 zł/m² Zapytaj
C.13 36,29 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 449 386 zł12 383 zł/m² Zapytaj
C.45 33,87 m² 1 pok. Parter III kw. 2027 1 pok. · parter · III kw. 2027 459 616 zł13 570 zł/m² Zapytaj
A.35 35,08 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 477 088 zł13 600 zł/m² Zapytaj
A.66 39,15 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 479 760 zł12 254 zł/m² Zapytaj
C.46 36,13 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 486 671 zł13 470 zł/m² Zapytaj
A.11 36,28 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 488 329 zł13 460 zł/m² Zapytaj
A.63 35,94 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 488 784 zł13 600 zł/m² Zapytaj
A.24 36,16 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 489 968 zł13 550 zł/m² Zapytaj
A.61 36,21 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 490 283 zł13 540 zł/m² Zapytaj
B.26 36,19 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 490 374 zł13 550 zł/m² Zapytaj
C.25 36,19 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 490 374 zł13 550 zł/m² Zapytaj
B.07 36,07 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 491 634 zł13 630 zł/m² Zapytaj
A.46 36,16 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 492 499 zł13 620 zł/m² Zapytaj
A.74 36,07 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 494 880 zł13 720 zł/m² Zapytaj
A.60 42,18 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 499 040 zł11 831 zł/m² Zapytaj
B.34 37,45 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 499 208 zł13 330 zł/m² Zapytaj
C.42 36,21 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 499 698 zł13 800 zł/m² Zapytaj
A.42 36,25 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 500 250 zł13 800 zł/m² Zapytaj
A.04 40,92 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 502 498 zł12 280 zł/m² Zapytaj
A.62 37,99 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 504 507 zł13 280 zł/m² Zapytaj
A.36 38 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 504 640 zł13 280 zł/m² Zapytaj
A.23 38,29 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 504 662 zł13 180 zł/m² Zapytaj
A.01 41,80 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 505 696 zł12 098 zł/m² Zapytaj
B.25 38,39 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 505 980 zł13 180 zł/m² Zapytaj
B.08 37,72 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 506 202 zł13 420 zł/m² Zapytaj
B.38 38,24 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 507 827 zł13 280 zł/m² Zapytaj
A.55 43,04 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 508 027 zł11 804 zł/m² Zapytaj
C.41 38,09 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 510 406 zł13 400 zł/m² Zapytaj
B.32 42,99 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 511 787 zł11 905 zł/m² Zapytaj
C.12 38,29 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 512 320 zł13 380 zł/m² Zapytaj
A.10 38,40 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 513 792 zł13 380 zł/m² Zapytaj
A.41 38,40 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 513 792 zł13 380 zł/m² Zapytaj
C.47 39,12 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 514 428 zł13 150 zł/m² Zapytaj
A.16 41,11 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 515 519 zł12 540 zł/m² Zapytaj
A.47 38,99 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 516 618 zł13 250 zł/m² Zapytaj
B.12 38,65 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 517 137 zł13 380 zł/m² Zapytaj
B.06 39,16 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 525 136 zł13 410 zł/m² Zapytaj
A.45 39,40 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 528 748 zł13 420 zł/m² Zapytaj
C.37 41,58 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 529 313 zł12 730 zł/m² Zapytaj
C.06 39,11 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 530 332 zł13 560 zł/m² Zapytaj
C.18 41,42 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 532 247 zł12 850 zł/m² Zapytaj
B.15 41,44 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 532 504 zł12 850 zł/m² Zapytaj
A.59 41,45 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 532 632 zł12 850 zł/m² Zapytaj
C.57 41,46 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 532 761 zł12 850 zł/m² Zapytaj
B.28 41,31 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 534 964 zł12 950 zł/m² Zapytaj
C.68 41,31 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 534 964 zł12 950 zł/m² Zapytaj
A.72 41,32 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 535 094 zł12 950 zł/m² Zapytaj
A.40 41,25 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 542 025 zł13 140 zł/m² Zapytaj
B.01 41,25 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 542 025 zł13 140 zł/m² Zapytaj
C.04 41,25 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 542 025 zł13 140 zł/m² Zapytaj
A.12 42,15 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 542 049 zł12 860 zł/m² Zapytaj
B.14 42,18 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 542 857 zł12 870 zł/m² Zapytaj
C.14 42,18 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 542 857 zł12 870 zł/m² Zapytaj
A.25 42 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 544 740 zł12 970 zł/m² Zapytaj
C.26 42,03 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 545 129 zł12 970 zł/m² Zapytaj
C.69 42,01 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 545 290 zł12 980 zł/m² Zapytaj
B.27 42,05 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 545 388 zł12 970 zł/m² Zapytaj
C.01 41,48 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 545 462 zł13 150 zł/m² Zapytaj
C.58 42,20 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 546 068 zł12 940 zł/m² Zapytaj
A.37 41,77 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 549 276 zł13 150 zł/m² Zapytaj
B.19 43,13 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 553 358 zł12 830 zł/m² Zapytaj
C.19 43,13 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 553 358 zł12 830 zł/m² Zapytaj
A.13 43,17 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 554 734 zł12 850 zł/m² Zapytaj
B.18 43,17 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 555 166 zł12 860 zł/m² Zapytaj
C.15 43,17 m² 2 pok. 1 III kw. 2027 2 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 555 166 zł12 860 zł/m² Zapytaj
A.68 42,95 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 555 344 zł12 930 zł/m² Zapytaj
C.31 42,97 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 555 602 zł12 930 zł/m² Zapytaj
A.69 43,04 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 557 368 zł12 950 zł/m² Zapytaj
B.31 43,07 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 557 756 zł12 950 zł/m² Zapytaj
C.27 43,08 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 557 886 zł12 950 zł/m² Zapytaj
A.26 43,09 m² 2 pok. 2 III kw. 2027 2 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 558 016 zł12 950 zł/m² Zapytaj
A.07 54,14 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 567 820 zł10 488 zł/m² Zapytaj
C.53 51,35 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 577 770 zł11 252 zł/m² Zapytaj
A.05 45,60 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 583 680 zł12 800 zł/m² Zapytaj
A.48 45,71 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 584 174 zł12 780 zł/m² Zapytaj
B.05 45,76 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 584 813 zł12 780 zł/m² Zapytaj
C.05 45,76 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 584 813 zł12 780 zł/m² Zapytaj
C.48 45,74 m² 2 pok. Parter III kw. 2027 2 pok. · parter · III kw. 2027 586 844 zł12 830 zł/m² Zapytaj
A.54 51,19 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 620 423 zł12 120 zł/m² Zapytaj
B.20 51,32 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 622 512 zł12 130 zł/m² Zapytaj
A.67 51,21 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 628 859 zł12 280 zł/m² Zapytaj
A.51 53,12 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 629 472 zł11 850 zł/m² Zapytaj
B.33 51,34 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 629 942 zł12 270 zł/m² Zapytaj
C.64 51,34 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 633 022 zł12 330 zł/m² Zapytaj
A.64 53,04 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 633 828 zł11 950 zł/m² Zapytaj
A.33 53,84 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 640 696 zł11 900 zł/m² Zapytaj
C.10 53,13 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 646 061 zł12 160 zł/m² Zapytaj
C.43 53,13 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 646 061 zł12 160 zł/m² Zapytaj
B.35 53,88 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 647 099 zł12 010 zł/m² Zapytaj
A.52 55,15 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 647 461 zł11 740 zł/m² Zapytaj
B.09 54,11 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 652 567 zł12 060 zł/m² Zapytaj
C.49 56,28 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 658 476 zł11 700 zł/m² Zapytaj
C.36 55,12 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 659 786 zł11 970 zł/m² Zapytaj
A.44 55,31 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 660 954 zł11 950 zł/m² Zapytaj
C.44 56,91 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 665 278 zł11 690 zł/m² Zapytaj
C.60 56,24 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 670 381 zł11 920 zł/m² Zapytaj
C.51 56,64 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 670 618 zł11 840 zł/m² Zapytaj
C.62 56,50 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 674 610 zł11 940 zł/m² Zapytaj
C.22 57,03 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 675 806 zł11 850 zł/m² Zapytaj
C.02 60,31 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 679 694 zł11 270 zł/m² Zapytaj
A.15 60,32 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 679 806 zł11 270 zł/m² Zapytaj
B.02 60,33 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 679 919 zł11 270 zł/m² Zapytaj
B.03 60,33 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 679 919 zł11 270 zł/m² Zapytaj
C.03 60,35 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 680 144 zł11 270 zł/m² Zapytaj
C.34 56,92 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 680 194 zł11 950 zł/m² Zapytaj
A.38 60,30 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 686 214 zł11 380 zł/m² Zapytaj
A.39 60,34 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 686 669 zł11 380 zł/m² Zapytaj
A.28 60,24 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 691 555 zł11 480 zł/m² Zapytaj
A.14 60,31 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 692 359 zł11 480 zł/m² Zapytaj
C.09 57,23 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 692 483 zł12 100 zł/m² Zapytaj
C.38 60,34 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 692 703 zł11 480 zł/m² Zapytaj
C.16 60,25 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 694 682 zł11 530 zł/m² Zapytaj
B.16 60,26 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 694 798 zł11 530 zł/m² Zapytaj
B.17 60,26 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 694 798 zł11 530 zł/m² Zapytaj
A.57 60,27 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 694 913 zł11 530 zł/m² Zapytaj
C.17 60,28 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 695 028 zł11 530 zł/m² Zapytaj
A.58 60,31 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 695 374 zł11 530 zł/m² Zapytaj
C.56 60,26 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 697 811 zł11 580 zł/m² Zapytaj
A.70 60,22 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 370 zł11 680 zł/m² Zapytaj
B.30 60,22 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 370 zł11 680 zł/m² Zapytaj
C.67 60,22 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 370 zł11 680 zł/m² Zapytaj
C.29 60,23 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 486 zł11 680 zł/m² Zapytaj
A.71 60,25 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 720 zł11 680 zł/m² Zapytaj
A.27 60,26 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 703 837 zł11 680 zł/m² Zapytaj
B.23 61,89 m² 3 pok. 1 III kw. 2027 3 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 716 686 zł11 580 zł/m² Zapytaj
C.39 60,36 m² 3 pok. Parter III kw. 2027 3 pok. · parter · III kw. 2027 717 077 zł11 880 zł/m² Zapytaj
B.36 61,71 m² 3 pok. 2 III kw. 2027 3 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 720 773 zł11 680 zł/m² Zapytaj
C.54 71,05 m² 4 pok. 1 III kw. 2027 4 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 827 732 zł11 650 zł/m² Zapytaj
C.65 71,05 m² 4 pok. 2 III kw. 2027 4 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 834 838 zł11 750 zł/m² Zapytaj
C.50 73,81 m² 4 pok. 1 III kw. 2027 4 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 851 029 zł11 530 zł/m² Zapytaj
C.23 74,07 m² 4 pok. 1 III kw. 2027 4 pok. · piętro 1 · III kw. 2027 854 027 zł11 530 zł/m² Zapytaj
C.35 73,98 m² 4 pok. 2 III kw. 2027 4 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 860 387 zł11 630 zł/m² Zapytaj
C.61 73,98 m² 4 pok. 2 III kw. 2027 4 pok. · piętro 2 · III kw. 2027 860 387 zł11 630 zł/m² Zapytaj

Dlaczego z OnDom

Ta sama cena co u dewelopera.
Do tego Twój doradca.

Cena dewelopera

Kupujesz bezpośrednio od dewelopera, w cenie z jego cennika. Nasze wynagrodzenie pokrywa deweloper.

Uczciwe porównanie

Pokażemy tę inwestycję na tle innych w okolicy i powiemy wprost, co jest lepszym wyborem dla Ciebie.

Umowa i płatności

Przejdziemy z Tobą przez umowę deweloperską, harmonogram płatności i zabezpieczenia.

Kredyt i odbiór

Pomożemy w kredycie, a przy odbiorze lokalu sprawdzimy jego stan razem z Tobą.

Karol Markiewicz, OnDom

Założyciel OnDom · w nieruchomościach od 2015 roku

Karol Markiewicz

Odpowiadam osobiście, zwykle tego samego dnia. Pokażę nieruchomość, okolicę i przeprowadzę przez całą transakcję.

★★★★★5,0 średnia w Google

Lokalizacja

Białołęka, Warszawa

ul. Mańkowska, Białołęka, Warszawa. Okolicę i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji.

Zgłoszenie

Zarezerwuj prezentację

Zgłosimy Cię u dewelopera jako klienta OnDom. Dzięki temu kupujesz w cenie dewelopera, a na każdym etapie masz swojego doradcę.

  • Aktualne ceny i dostępność lokali
  • Porównanie z innymi inwestycjami w okolicy
  • Pomoc w umowie deweloperskiej i kredycie

Opinie klientów

Zaufali nam

5,0

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle
od 449 317 zł
Białołęka, Warszawa · 33,87–74,07 m²