Cynamonowa 23

Oferty  /  Inwestycje

Nowa inwestycja · Monting Development

Cynamonowa 23

od 759 150 złdo 4 430 832 zł
Ursynów, Warszawa28,92⁠–⁠134,39 m² · 1⁠–⁠5 pokoi

Oferta OnDom

Nowoczesne osiedle na Ursynowie, przy ul. Cynamonowej – 168 mieszkań, od kawalerek po apartamenty z tarasami na najwyższych piętrach. Odbiór w II kwartale 2028 roku.

Szeroki wybór

W ofercie są mieszkania od 29 do 134 m², od 1 do 5 pokoi, z balkonami lub tarasami. Budynki mają windy i rozwiązania smart home.

Osiedle

Zielony dziedziniec, teren rekreacyjny i plac zabaw dla dzieci. Garaż podziemny ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, komórki lokatorskie, kontrola dostępu i monitoring.

Dojazd

W pobliżu przystanki autobusowe i stacje metra. Do centrum ok. 10 km.

Dlaczego warto z OnDom

Kupujesz w cenie dewelopera, a my jesteśmy z Tobą na każdym etapie: porównamy Cynamonową 23 z innymi inwestycjami na Ursynowie, przejdziemy przez umowę deweloperską i harmonogram płatności, pomożemy w kredycie i przy odbiorze.

Rodzaj
Nowa inwestycja
Deweloper
Monting Development
Lokalizacja
Ursynów, Warszawa
Metraże
28,92–134,39 m²
Pokoje
1–5
Lokale w ofercie
126
Odbiór
II kw. 2028

Galeria · 7 wizualizacji dewelopera

Dostępne lokale

126 lokali w ofercie

Ceny i dostępność z dnia 2 listopada 2026. Ceny u dewelopera zmieniają się – przed spotkaniem potwierdzimy aktualną ofertę.

LokalMetrażPokojePiętroOdbiórCenaAkcja
B.1.M12 28,92 m² 1 pok. 1 II kw. 2028 1 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 759 150 zł26 250 zł/m² Zapytaj
B.2.M12 28,92 m² 1 pok. 2 II kw. 2028 1 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 768 260 zł26 565 zł/m² Zapytaj
B.5.M10 28,97 m² 1 pok. 5 II kw. 2028 1 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 796 965 zł27 510 zł/m² Zapytaj
A.1.M05 33,55 m² 1 pok. 1 II kw. 2028 1 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 880 688 zł26 250 zł/m² Zapytaj
A.2.M05 33,55 m² 1 pok. 2 II kw. 2028 1 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 891 256 zł26 565 zł/m² Zapytaj
A.3.M03 33,79 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 943 755 zł27 930 zł/m² Zapytaj
A.4.M03 34,75 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 981 514 zł28 245 zł/m² Zapytaj
A.5.M03 34,75 m² 2 pok. 5 II kw. 2028 2 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 992 460 zł28 560 zł/m² Zapytaj
A.6.M03 34,75 m² 2 pok. 6 II kw. 2028 2 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 003 406 zł28 875 zł/m² Zapytaj
A.1.M06 39,10 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 026 375 zł26 250 zł/m² Zapytaj
B.1.M06 40,55 m² 1 pok. 1 II kw. 2028 1 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 064 438 zł26 250 zł/m² Zapytaj
B.2.M06 40,54 m² 1 pok. 2 II kw. 2028 1 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 076 945 zł26 565 zł/m² Zapytaj
A.2.M06 39,10 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 079 746 zł27 615 zł/m² Zapytaj
B.3.M06 40,54 m² 1 pok. 3 II kw. 2028 1 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 089 715 zł26 880 zł/m² Zapytaj
B.1.M03 39,40 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 096 305 zł27 825 zł/m² Zapytaj
B.4.M05 40,54 m² 1 pok. 4 II kw. 2028 1 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 102 485 zł27 195 zł/m² Zapytaj
B.5.M04 40,54 m² 1 pok. 5 II kw. 2028 1 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 115 255 zł27 510 zł/m² Zapytaj
B.3.M03 39,40 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 121 127 zł28 455 zł/m² Zapytaj
B.1.M02 40,66 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 131 364 zł27 825 zł/m² Zapytaj
B.1.M15 42,41 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 135 528 zł26 775 zł/m² Zapytaj
B.1.M09 42,51 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 138 205 zł26 775 zł/m² Zapytaj
B.2.M02 40,66 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 144 172 zł28 140 zł/m² Zapytaj
B.2.M17 42,29 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 145 636 zł27 090 zł/m² Zapytaj
A.1.M04 42,18 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 151 514 zł27 300 zł/m² Zapytaj
B.1.M16 43,01 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 151 593 zł26 775 zł/m² Zapytaj
B.2.M09 42,51 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 151 596 zł27 090 zł/m² Zapytaj
B.3.M17 42,29 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 154 517 zł27 300 zł/m² Zapytaj
B.3.M02 40,66 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 156 980 zł28 455 zł/m² Zapytaj
B.3.M09 42,51 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 164 987 zł27 405 zł/m² Zapytaj
B.2.M16 43,01 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 165 141 zł27 090 zł/m² Zapytaj
B.4.M16 42,17 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 168 952 zł27 720 zł/m² Zapytaj
B.4.M14 42,41 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 175 605 zł27 720 zł/m² Zapytaj
B.1.M17 42,29 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 176 719 zł27 825 zł/m² Zapytaj
C.1.M05 42,32 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 177 554 zł27 825 zł/m² Zapytaj
B.4.M08 42,51 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 178 377 zł27 720 zł/m² Zapytaj
B.3.M16 43,01 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 178 689 zł27 405 zł/m² Zapytaj
B.4.M15 43,01 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 192 237 zł27 720 zł/m² Zapytaj
A.4.M05 44,22 m² 2 pok. 4 II kw. 2028 2 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 225 778 zł27 720 zł/m² Zapytaj
A.6.M05 44,22 m² 2 pok. 6 II kw. 2028 2 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 253 637 zł28 350 zł/m² Zapytaj
B.1.M05 48,50 m² 2 pok. 1 II kw. 2028 2 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 273 125 zł26 250 zł/m² Zapytaj
B.2.M05 48,50 m² 2 pok. 2 II kw. 2028 2 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 288 402 zł26 565 zł/m² Zapytaj
B.3.M05 48,50 m² 2 pok. 3 II kw. 2028 2 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 303 680 zł26 880 zł/m² Zapytaj
B.1.M04 59,84 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 570 800 zł26 250 zł/m² Zapytaj
B.1.M13 69,73 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 610 763 zł23 100 zł/m² Zapytaj
B.2.M13 69,73 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 632 728 zł23 415 zł/m² Zapytaj
B.1.M07 70,89 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 637 559 zł23 100 zł/m² Zapytaj
B.3.M13 69,73 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 654 693 zł23 730 zł/m² Zapytaj
B.1.M10 71,66 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 655 346 zł23 100 zł/m² Zapytaj
B.2.M07 70,89 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 659 889 zł23 415 zł/m² Zapytaj
B.4.M12 69,73 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 676 658 zł24 045 zł/m² Zapytaj
B.2.M10 71,66 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 677 919 zł23 415 zł/m² Zapytaj
B.1.M11 72,71 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 679 601 zł23 100 zł/m² Zapytaj
B.3.M07 70,89 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 682 220 zł23 730 zł/m² Zapytaj
B.1.M08 73,27 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 692 537 zł23 100 zł/m² Zapytaj
B.5.M11 69,73 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 698 623 zł24 360 zł/m² Zapytaj
B.3.M10 71,66 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 700 492 zł23 730 zł/m² Zapytaj
B.2.M11 72,71 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 702 505 zł23 415 zł/m² Zapytaj
B.4.M06 70,89 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 704 550 zł24 045 zł/m² Zapytaj
B.2.M08 73,27 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 715 617 zł23 415 zł/m² Zapytaj
B.4.M09 71,66 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 723 065 zł24 045 zł/m² Zapytaj
B.3.M11 72,71 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 725 408 zł23 730 zł/m² Zapytaj
B.5.M05 70,89 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 726 880 zł24 360 zł/m² Zapytaj
A.1.M07 68,64 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 729 728 zł25 200 zł/m² Zapytaj
B.5.M08 71,66 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 745 638 zł24 360 zł/m² Zapytaj
B.4.M10 72,71 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 748 312 zł24 045 zł/m² Zapytaj
A.2.M07 68,64 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 751 350 zł25 515 zł/m² Zapytaj
B.4.M07 73,27 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 761 777 zł24 045 zł/m² Zapytaj
B.6.M07 71,66 m² 3 pok. 6 II kw. 2028 3 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 768 210 zł24 675 zł/m² Zapytaj
B.5.M09 72,71 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 771 216 zł24 360 zł/m² Zapytaj
A.8.M06 60,41 m² 3 pok. 8 II kw. 2028 3 pok. · piętro 8 · II kw. 2028 1 776 054 zł29 400 zł/m² Zapytaj
B.5.M06 73,27 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 784 857 zł24 360 zł/m² Zapytaj
A.4.M06 68,64 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 794 593 zł26 145 zł/m² Zapytaj
B.1.M14 78,18 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 805 958 zł23 100 zł/m² Zapytaj
A.5.M06 68,64 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 816 214 zł26 460 zł/m² Zapytaj
A.7.M02 70,76 m² 3 pok. 7 II kw. 2028 3 pok. · piętro 7 · II kw. 2028 1 820 301 zł25 725 zł/m² Zapytaj
A.1.M02 77,39 m² 3 pok. 1 II kw. 2028 3 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 828 339 zł23 625 zł/m² Zapytaj
B.2.M14 78,18 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 830 585 zł23 415 zł/m² Zapytaj
A.6.M06 68,64 m² 3 pok. 6 II kw. 2028 3 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 837 836 zł26 775 zł/m² Zapytaj
A.3.M04 71,52 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 847 362 zł25 830 zł/m² Zapytaj
A.2.M02 77,39 m² 3 pok. 2 II kw. 2028 3 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 1 852 717 zł23 940 zł/m² Zapytaj
B.3.M14 78,18 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 855 211 zł23 730 zł/m² Zapytaj
A.3.M02 77,39 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 877 094 zł24 255 zł/m² Zapytaj
A.3.M06 68,64 m² 3 pok. 3 II kw. 2028 3 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 1 881 079 zł27 405 zł/m² Zapytaj
A.4.M02 77,39 m² 3 pok. 4 II kw. 2028 3 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 1 901 472 zł24 570 zł/m² Zapytaj
A.6.M04 71,80 m² 3 pok. 6 II kw. 2028 3 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 922 445 zł26 775 zł/m² Zapytaj
A.5.M02 77,39 m² 3 pok. 5 II kw. 2028 3 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 1 925 850 zł24 885 zł/m² Zapytaj
A.6.M02 77,40 m² 3 pok. 6 II kw. 2028 3 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 1 950 480 zł25 200 zł/m² Zapytaj
B.1.M18 73,73 m² 4 pok. 1 II kw. 2028 4 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 1 974 121 zł26 775 zł/m² Zapytaj
A.2.M01 80,80 m² 4 pok. 2 II kw. 2028 4 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 061 612 zł25 515 zł/m² Zapytaj
A.3.M01 80,80 m² 4 pok. 3 II kw. 2028 4 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 087 064 zł25 830 zł/m² Zapytaj
C.3.M02 78,57 m² 4 pok. 3 II kw. 2028 4 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 111 962 zł26 880 zł/m² Zapytaj
A.4.M01 80,80 m² 4 pok. 4 II kw. 2028 4 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 112 516 zł26 145 zł/m² Zapytaj
A.5.M01 80,80 m² 4 pok. 5 II kw. 2028 4 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 2 137 968 zł26 460 zł/m² Zapytaj
A.6.M01 80,80 m² 4 pok. 6 II kw. 2028 4 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 2 171 904 zł26 880 zł/m² Zapytaj
B.1.M01 89,22 m² 4 pok. 1 II kw. 2028 4 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 2 201 504 zł24 675 zł/m² Zapytaj
A.7.M01 80,80 m² 4 pok. 7 II kw. 2028 4 pok. · piętro 7 · II kw. 2028 2 205 840 zł27 300 zł/m² Zapytaj
A.8.M01 80,80 m² 4 pok. 8 II kw. 2028 4 pok. · piętro 8 · II kw. 2028 2 248 260 zł27 825 zł/m² Zapytaj
B.5.M15 79,29 m² 4 pok. 5 II kw. 2028 4 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 2 289 499 zł28 875 zł/m² Zapytaj
B.2.M01 89,22 m² 4 pok. 2 II kw. 2028 4 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 295 184 zł25 725 zł/m² Zapytaj
C.1.M01 86,37 m² 4 pok. 1 II kw. 2028 4 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 2 312 557 zł26 775 zł/m² Zapytaj
B.3.M01 89,22 m² 4 pok. 3 II kw. 2028 4 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 323 289 zł26 040 zł/m² Zapytaj
C.1.M06 88,88 m² 4 pok. 1 II kw. 2028 4 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 2 333 100 zł26 250 zł/m² Zapytaj
C.2.M01 86,37 m² 4 pok. 2 II kw. 2028 4 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 339 763 zł27 090 zł/m² Zapytaj
B.4.M01 89,22 m² 4 pok. 4 II kw. 2028 4 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 351 393 zł26 355 zł/m² Zapytaj
C.2.M06 88,88 m² 4 pok. 2 II kw. 2028 4 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 361 097 zł26 565 zł/m² Zapytaj
C.3.M01 86,37 m² 4 pok. 3 II kw. 2028 4 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 366 970 zł27 405 zł/m² Zapytaj
B.5.M01 89,22 m² 4 pok. 5 II kw. 2028 4 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 2 388 866 zł26 775 zł/m² Zapytaj
C.3.M05 88,88 m² 4 pok. 3 II kw. 2028 4 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 389 094 zł26 880 zł/m² Zapytaj
C.4.M01 86,37 m² 4 pok. 4 II kw. 2028 4 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 394 176 zł27 720 zł/m² Zapytaj
B.1.M19 89,70 m² 4 pok. 1 II kw. 2028 4 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 2 401 718 zł26 775 zł/m² Zapytaj
C.4.M05 88,88 m² 4 pok. 4 II kw. 2028 4 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 417 092 zł27 195 zł/m² Zapytaj
B.2.M19 89,70 m² 4 pok. 2 II kw. 2028 4 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 429 973 zł27 090 zł/m² Zapytaj
A.1.M08 95,21 m² 5 pok. 1 II kw. 2028 5 pok. · piętro 1 · II kw. 2028 2 449 277 zł25 725 zł/m² Zapytaj
A.2.M08 95,21 m² 5 pok. 2 II kw. 2028 5 pok. · piętro 2 · II kw. 2028 2 479 268 zł26 040 zł/m² Zapytaj
B.4.M18 89,70 m² 4 pok. 4 II kw. 2028 4 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 486 484 zł27 720 zł/m² Zapytaj
A.3.M07 95,21 m² 5 pok. 3 II kw. 2028 5 pok. · piętro 3 · II kw. 2028 2 509 260 zł26 355 zł/m² Zapytaj
A.4.M07 95,21 m² 5 pok. 4 II kw. 2028 5 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 2 539 251 zł26 670 zł/m² Zapytaj
A.5.M07 95,21 m² 5 pok. 5 II kw. 2028 5 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 2 569 242 zł26 985 zł/m² Zapytaj
A.6.M07 95,21 m² 5 pok. 6 II kw. 2028 5 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 2 609 230 zł27 405 zł/m² Zapytaj
B.6.M08 103,15 m² 4 pok. 6 II kw. 2028 4 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 2 653 534 zł25 725 zł/m² Zapytaj
B.4.M04 115,43 m² 5 pok. 4 II kw. 2028 5 pok. · piętro 4 · II kw. 2028 3 175 479 zł27 510 zł/m² Zapytaj
C.5.M01 119,44 m² 5 pok. 5 II kw. 2028 5 pok. · piętro 5 · II kw. 2028 3 448 830 zł28 875 zł/m² Zapytaj
C.6.M01 116,55 m² 5 pok. 6 II kw. 2028 5 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 3 671 325 zł31 500 zł/m² Zapytaj
A.9.M01 120,71 m² 5 pok. 9 II kw. 2028 5 pok. · piętro 9 · II kw. 2028 4 055 856 zł33 600 zł/m² Zapytaj
B.6.M12 134,39 m² 5 pok. 6 II kw. 2028 5 pok. · piętro 6 · II kw. 2028 4 233 285 zł31 500 zł/m² Zapytaj
A.9.M02 131,87 m² 5 pok. 9 II kw. 2028 5 pok. · piętro 9 · II kw. 2028 4 430 832 zł33 600 zł/m² Zapytaj

Dlaczego z OnDom

Ta sama cena co u dewelopera.
Do tego Twój doradca.

Cena dewelopera

Kupujesz bezpośrednio od dewelopera, w cenie z jego cennika. Nasze wynagrodzenie pokrywa deweloper.

Uczciwe porównanie

Pokażemy tę inwestycję na tle innych w okolicy i powiemy wprost, co jest lepszym wyborem dla Ciebie.

Umowa i płatności

Przejdziemy z Tobą przez umowę deweloperską, harmonogram płatności i zabezpieczenia.

Kredyt i odbiór

Pomożemy w kredycie, a przy odbiorze lokalu sprawdzimy jego stan razem z Tobą.

Karol Markiewicz, OnDom

Założyciel OnDom · w nieruchomościach od 2015 roku

Karol Markiewicz

Odpowiadam osobiście, zwykle tego samego dnia. Pokażę nieruchomość, okolicę i przeprowadzę przez całą transakcję.

★★★★★5,0 średnia w Google

Lokalizacja

Ursynów, Warszawa

ul. Cynamonowa, Ursynów, Warszawa. Okolicę i biuro sprzedaży pokażemy Ci na prezentacji.

Zgłoszenie

Zarezerwuj prezentację

Zgłosimy Cię u dewelopera jako klienta OnDom. Dzięki temu kupujesz w cenie dewelopera, a na każdym etapie masz swojego doradcę.

  • Aktualne ceny i dostępność lokali
  • Porównanie z innymi inwestycjami w okolicy
  • Pomoc w umowie deweloperskiej i kredycie

Opinie klientów

Zaufali nam

5,0

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle

★★★★★

„Sprzedaż mojego mieszkania przebiegła bardzo sprawnie i szybciej, niż się spodziewałam. Czułam się zaopiekowana i spokojna o cały proces.”
DDominika ZakaszewskaGoogle

★★★★★

„Rzetelność, zaangażowanie i perfekcyjna obsługa sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i bez stresu.”
TTomek DzieńkowskiGoogle

★★★★★

„Szybko i sprawnie przeprowadzona transakcja. Sprawne negocjacje i dobra opieka pozakupowa.”
JJacek ZawłockiGoogle

★★★★★

„Pan Karol jest godnym zaufania człowiekiem. Doskonały kontakt, wysokie umiejętności rozwiązywania problemów, stały kontakt o każdej porze. Z całego serca polecam!”
IIwo CzerniawskiGoogle

★★★★★

„Profesjonalne podejście nie ograniczające się tylko i wyłącznie do papierków i formalności. Właściciel zaangażowany w projekt. Stara się pogodzić interesy obu stron. Podejście do klienta wręcz przyjacielskie. Polecam.”
AArek KrygierGoogle

★★★★★

„Godny zaufania, polecam Pana Karola. Świetny kontakt, profesjonalne podejście.”
KKarolinaGoogle

★★★★★

„Polecam Pana Karola. Bardzo dobry kontakt i świetna oferta!”
KKrystian ZielińskiGoogle

★★★★★

„Cierpliwość do potrzeb i oczekiwań klienta, zaangażowanie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca zakończona kupnem.”
EEmilia WarabidaGoogle
od 759 150 zł
Ursynów, Warszawa · 28,92–134,39 m²